| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 2 Feb | 12 Feb | 24 Feb | 10 Days | |
| 27 Jan | 30 Jan | 30 Jan | 3 Days | |
| 14 Oct (2025) | 17 Oct (2025) | 17 Oct (2025) | 3 Days | |
| 30 Sep (2025) | 16 Oct (2025) | 16 Oct (2025) | 16 Days | |
| 25 Aug (2025) | 1 Sep (2025) | 1 Sep (2025) | 7 Days | |
| 12 Aug (2025) | 14 Aug (2025) | 14 Aug (2025) | 2 Days | |
| 26 Jul (2025) | 6 Aug (2025) | 6 Aug (2025) | 11 Days | |
| 13 Jun (2025) | 17 Jun (2025) | 17 Jun (2025) | 4 Days | |
| 18 May (2025) | 29 May (2025) | 29 May (2025) | 11 Days | |
| 29 Apr (2025) | 9 May (2025) | 9 May (2025) | 10 Days | |
| 7 Apr (2025) | 11 Apr (2025) | 11 Apr (2025) | 4 Days | |
| 26 Mar (2025) | 3 Apr (2025) | 3 Apr (2025) | 8 Days | |
| 19 Mar (2025) | 28 Mar (2025) | 28 Mar (2025) | 9 Days | |
| 14 Mar (2025) | 20 Mar (2025) | 20 Mar (2025) | 6 Days |
Izoh